surf_beginner

Best possible run: 00:43.50

Difficulty:

Quality:

# Name Time PointsVersionFPSDate
3046. Matrix 9.608 0 N/A N/A 09/07/2018
3047. No Swear 9.610 0 N/A N/A 17/08/2018
3047. M3MORI3S 9.610 0 N/A N/A 29/09/2024
3049. Ayanami 9.611 0 N/A N/A 10/03/2022
3049. -[S] ` GRAND | KARADENIZLI 9.611 0 N/A N/A 25/06/2024
3051. kkkzk 9.612 0 N/A N/A 12/03/2019
3052. AdELinNoS 9.613 0 N/A N/A 25/12/2017
3052. SoTu dA bEst<*> 9.613 0 N/A N/A 03/03/2019
3052. rwnd 9.613 0 N/A N/A 15/06/2024
3055. DaaKle 9.614 0 N/A N/A 01/06/2023
3056. aaaaND; #goVSM 9.615 0 N/A N/A 09/11/2020
3057. DOFFーズ最も壮大なフレ 9.617 0 N/A N/A 07/03/2021
3058. 30fps 9.618 0 N/A N/A 20/01/2020
3059. TMR | Mijatovic 9.619 0 N/A N/A 01/01/2019
3059. k.z 9.619 0 N/A N/A 03/04/2021