Best Possible Time:
00:12.70
603 records
| # | Player | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇪🇪 dinosaurus | 00:12.99 |
| 🥈 | 🇳🇱 Surf Gateway is my favorite! | 00:13.01 |
| 🥉 | 🇷🇺 domino` | 00:13.14 |
| 4 | 🇧🇷 souza | 00:13.22 |
| 5 | 🇨🇿 dawsonn | 00:13.33 |
| 6 | 🇧🇷 edr | 00:13.48 |
| 7 | 🇧🇷 morning view | 00:13.61 |
| 8 | 🇷🇸 RusT | 00:13.65 |
| 9 | 🇫🇮 Osku | 00:13.66 |
| 10 | 🇬🇧 Leffe | 00:13.68 |
| 11 | 🇨🇳 melnon | 00:13.69 |
| 12 | 🇦🇷 shull | 00:13.69 |
| 13 | 🇷🇺 insomnia | 00:13.73 |
| 14 | 🇸🇪 00:13.65 | 00:13.79 |
| 15 | 🇨🇿 ProffeNN #SCSurf | 00:13.84 |
603 total —
Page 1 of 41
« Prev
Next »